ĐẦY ĐỦ BIRCH CORE PHIM PHIM PLYWOOD-LINYI DITUO
Ván ép phủ phim lõi bạch dương đầy đủ
E-KINGTOP tự hào sản xuất bốn loại Ván ép phủ phim, bao gồm EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR VÀ HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE) và EKINGTOP 2 STAR (Lõi tái chế). Mỗi loại tương ứng với một loại và mức giá riêng, cho phép khách hàng lựa chọn loại ván ép tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của mình. Cho dù đó là mục đích xây dựng, nội thất hay trang trí, chúng tôi đều có giải pháp phù hợp cho bạn.
Tính năng ván ép phải đối mặt với lõi phim bạch dương đầy đủ
Tên sản phẩm: Ván ép phủ phim lõi bạch dương đầy đủ,
Loài cốt lõi: veneer lõi bạch dương đầy đủ.
Phim: Phim nâu Dynea, Dynea đen,
Keo dán: Keo Dynea WBP, Ván ép phủ màng toàn bộ lõi bạch dương có thể được tái sử dụng gấp 30 lần trong các dự án ứng dụng ván khuôn bê tông.
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm: | VÁN PHÉP MẶT PHIM | Các loài cốt lõi: | BIRCH ĐẦY ĐỦ | ||||
Màu phim: | DYNEA BROWN, nâu Trung Quốc, đen, đỏ | Ngữ pháp: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Xử lý bề mặt | Mịn màng, chống trượt, có dây, thiết kế có lưới có thể là hình vuông, hình chữ thập, hình kim cương | Xử lý bề mặt | Mịn màng, chống trượt, có dây, thiết kế có dây có thể là hình vuông, hình chữ thập, hình kim cương | ||||
Kích cỡ: | 18mmx1220x2440, có thể, cũng có thể, 610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Keo dán | WBP,Phenolic,WBPMelamine | ||||
độ dày | Độ dày thông thường 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, có thể sản xuất theo yêu cầu. | ||||||
Sr.Không. | Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị của Bài kiểm tra | Kết quả | ||
⒈ | Độ ẩm | % | EN 322 | 8% | Vượt qua | ||
⒉ | Tỉ trọng | kg/cbm | EN 323 | 650 | Vượt qua | ||
⒊ | Keo dánLiên kết Sức mạnh | Liên kết Giá trị sức mạnh | Mpa | EN 314 | Tối đa: 1,65 | Vượt qua | |
Gỗ hư hỏng/Tỷ lệ hư hỏng | % | ----- | Tối thiểu: 0,85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Mô-đun of độ đàn hồi | theo chiều dọc | Mpa | EN 310 | 8000 | Vượt qua | |
bên | 6000 | ||||||
⒌ | Độ bền uốn | theo chiều dọc | Mpa | 68 | Vượt qua | ||
bên | 53 | ||||||
⒍ | Vòng đời | Hơn 30 lần sử dụng lặp lại, cũng quyết định cách sử dụng (Vệ sinh và bảo quản sau mỗi lần sử dụng) |
Nhãn hiệu đóng gói




Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi